MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU
ceník placených zdravotních služeb
ceník placených zdravotních služeb
Nadstandardní pokoj (č. 212 a 214) | 500,-/den |
Nadstandardní pokoj (č. 201) | 600,-/den |
Doprovod na nadstandardním pokoji (č. 201) | 250,-/den |
Vyšetření na žádost Policie ČR | 400,- |
ENTONOX - inhalační analgetikum (kolonoskopie/30 min.) | 500,- |
ENTONOX - inhalační analgetikum (gastroskopie/5 min.) | 100,- |
Denzitometrie bez doporučení lékaře (2 snímky) | 1000,- |
Denzitometrie bez doporučení lékaře (3 snímky) | 1500,- |
Nadstandardní pokoj | 350,-/den |
Doprovod na nastandardním pokoji (do 6 let věku zdarma) | 250,-/den |
Piercing | 200,- |
Turbocast | 0,8 Kč/cm2 |
Orficast | 5 Kč/cm |
Orfitube | 300 Kč |
Nadstandardní pokoj | 600,-/den |
Nadstandardní pokoj (na oddělení šestinedělí) | 1000/den |
Pobyt doprovodu na nadstandardním pokoji šestinedělí a gynekologie | 1000/den |
2. a další doprovod rodičky na porodním sále | 1000,- |
Předporodní kurz | 500,- |
Doprovod vybraným lékařem k porodu | 15000,- |
UZV vyšetření na žádost pacientky | 350,- |
3D UZV video | 1000,- |
2D UZV video | 150,- |
Foto 3D | 200,- |
Foto 2D | 100,- |
UZV video (kombinace 2D a 4D) | 1000,- |
Umělecký otisk placenty | 600,- |
Foto dítěte při porodu císařským řezem (CD) | 500,- |
UZV 20. týden těhotentství (podrobný) | 1000,- |
UZV ve 36.-37. týdnu těhotenství na přání klientky | 300,- |
CTG vyšetření mezi 35.-40. týdnem těhotenství | 300,- |
VIP program pro těhotné I zahrnující UZ vyšetření při každé návštěvě, | |
fotografie z každého UZ vyšetření, natočení DVD s 4D ultrazvukovým | |
záznamem plodu, natáčení CTG záznamu od 32. týdne, kontroly | |
v těhotenské poradně možné až do 18 hod., konzultace po telefonu | |
24 hodin denně (platí pro ambulanci v Rakovníku) | 3500,- |
VIP program pro těhotné II zahrnující 5x UZ vyšetření během těhotenství | |
s fotografií, 3D foto mezi 24.-27. týdnem, kontroly v těhotenské poradně | |
v pondělí do 18 hod., konzultace po telefonu 24 hodin denně (platí pro | |
ambulanci v Rakovníku) | 2000,- |
CD z operačního zákroku | 200,- |
Vyšetření krevní skupiny + Rh | 140,- |
Vyšetření chlamýdií | 249,- |
Vyšetření cytologie LBC + HPV bez typizace | 500,- |
Vyšetření HPV + typizace | 1700,- |
Vyšetření LBC + HPV typizace | 2000,- |
Žádost o umělé přerušení těhotenství UPT (Diagnostika těhotenství + sepsání žádosti o UPT) | 1000,- |
UPT do 8. týdne | 3300,- |
UPT od 8. do 12. týdne | 3600,- |
Farmakologické UT do 7. týdne | 3300,- |
Přeočkování po UUT v případě Rh negativní KS | 1000,- |
Sterilizace na žádost pacientky z jiných než zdravotních důvodů | 14000,- |
Posunutí menstruace na vlastní žádost s vystavením receptu | 150,- |
Oboustranná labioplastika | 10400,- |
Vytětí jizvy po episiotomii | 4500,- |
Perineoplastika z kosmetických důvodů | 12000,- |
Korekce jizvy po císařském řezu, laparoskopii | 8500,- |
Prevence srůstů po císařském řezu (přípravek 4DryField® PH) 3g | 3500,- |
Odstranění panenské blány, rozšíření otvoru v panenské bláně | 3500,- |
Rekonstrukce panenské blány | 7500,- |
Léčba vaginizmu a bolestí vulvy | 60,- |
Zavedení IUD | 1000,- |
IUD zakoupené v ambulanci | 600,- |
ENTONOX - inhalační analgetikum/30 min. | 500,- |
Zavedení nitroděložního tělíska (Zavedení IUD) | 1000,- |
Pzn - Porod - výše zálohy u nepojištěných klientek | 20000,- |
1.Trimestrální screenig | 2000,- |
Cytologie | 200,- |
Nadstandardní pokoj | 250,-/den |
Vypalování CD a DVD (RTG+CT vyšetření) | 50,- |
DRG plic | 200,- |
Laser/15 min. | 60,- |
Biolampa/15 min. | 20,- |
Tape/1 cm | 1,- |
SOLUX - předehřátí | 40,- |
Rázová vlna | 400,- |
Kryoterapie | 200,- |
Vstupní prohlídka | 300,- |
Preventivní prohlídka na žádost pacienta | 300,- |
Řidičský průkaz | 300,- |
Řidičský průkaz po 60 letech věku | 200,- |
Zdravotní průkaz | 150,- |
Zbrojní průkaz | 400,- |
Administrativní úkony (např.výpis ze zdr.dokumentace, vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu apod.) | 200,- |
Kopírování dokumentů A4 | 5,-/str. |
Kopírování dokumentů A3 | 10,-/str. |
Přeprava sanitním vozem na doporučení lékaře | 15,-/km |
Přeprava sanitním vozem - TAXI | 20,-/km |
Vjezd do areálu nemocnice | 10,- |
Vyplnění žádosti do DD u hospitalizovaných pacientů | 200,- |
Kultivace moči (negativní) | 60,- |
Kultivace stolice (negativní) | 230,- |
RDG plic | 200,- |
Ostatní viz ceník OKL |
Náklady spojené s uložením lidských pozůstatků (po uplynutí 48 hod.od úmrtí nebo provedení pitvy – s výjimkou víkendů) | 400,-/den |
ceník placených laboratorních služeb
Biochemie |
|
Urea | 30,- |
Kreatinin | 30,- |
Kyselina močová | 50,- |
Sodík | 30,- |
Draslík | 30,- |
Chloridy | 20,- |
Osmolalita | 20,- |
Vápník | 60,- |
Fosfor | 30,- |
Hořčík | 40,- |
Železo | 70,- |
Vazebná kapacita železa | 80,- |
Bilirubin | 30,- |
Bilirubin konjugovaný | 30,- |
Laktátdehydrogenáza | 40,- |
ALT | 30,- |
AST | 30,- |
GMT | 40,- |
Kreatinkináza | 70,- |
Cholinesteráza | 50,- |
Fosfatáza alkalická | 30,- |
Alfa-amyláza | 80,- |
Cholesterol | 50,- |
HDL Cholesterol | 50,- |
Triacylglycerol | 70,- |
Celková bílkovina | 20,- |
Albumin | 20,- |
Imunofixační ELFO | 1150,- |
ELFO séra | 70,- |
Speciální vyšetření |
|
Thyreoidální stimulační hormon | 170,- |
Trijodthyronin celkový | 120,- |
Thyroxin celkový | 120,- |
Thyroxin volný | 170,- |
Anti TG | 400,- |
Anti TPO | 400,- |
Ferritin | 220,- |
PSA | 250,- |
PSA volná frakce | 390,- |
Digoxin | 260,- |
Teofylin | 270,- |
Troponin T | 980,- |
Myoglobin | 280,- |
CKMB mass | 130,- |
Natriuretický peptid | 850,- |
Choriongonadotropin (hCG) | 200,- |
Parathormon PTH | 600,- |
Hematologie a koagulace |
|
Krevní obraz | 30,- |
Krevní obraz + diferenciál | 70,- |
Sedimentace erytrocytů | 30,- |
Quickův test - INR | 30,- |
APTT - poměr | 90,- |
Fibrinogen | 520,- |
D - dimery | 210,- |
Imunoglobulin G | 20,- |
Imunoglobulin A | 160,- |
Imunoglobulin M | 170,- |
Imunoglobulin E | 330,- |
Transferin | 160,- |
CRP | 150,- |
Glukóza | 30,- |
Glykovaný hemoglobin A1c | 200,- |
Laktát | 60,- |
Vyšetření moči |
|
Močovina | 30,- |
Kreatinin | 30,- |
Kyselina močová | 50,- |
Sodík | 30,- |
Draslík | 30,- |
Chloridy | 20,- |
Osmolalita | 20,- |
Vápník | 50,- |
Hořčík | 40,- |
Fosfor | 30,- |
Alfa-amyláza | 80,- |
Celková bílkovina | 20,- |
Mikroalbuminurie | 130,- |
Clearance kreatininu | 10,- |
Moč chemicky | 20,- |
Moč chemicky a mikroskopicky | 50,- |
Glukóza | 30,- |
Drogový screening | 400,- |
Těhotenský test | 100,- |
Imunohematologie |
|
Krevní skupina | 140,- |
Screening protilátek | 160,- |
Krevní skupina opis | 50,- |
Infekční sérologie |
|
Anti HAV | 350,- |
Anti HAV IgM | 350,- |
HBsAg | 350,- |
Anti HBs | 350,- |
Anti HBc | 350,- |
Anti HBc IgM | 350,- |
HBeAg | 230,- |
Anti Hbe | 350,- |
HIV Ag + Ab | 550,- |
Anti HCV | 365,- |
CMV protilátky komplet | 900,- |
EBV protilátky komplet | 1800,- |
IM protilátky + titrace | 500,- |
Mycoplasma pneumoniae, | 1200,- |
Chlamydia pneumoniae | 1200,- |
Chlamydia trachomatis | 1200,- |
Borrelia burgdorferi | 850,- |
WB Borrelie komplet | 4800,- |
Toxoplazma protilátky | 1200,- |
Toxoplazma avidita | 900,- |
Vyšetření na syfilis | 600,- |
Anti Helicobacter pylori | 150,- |
Ostatní vyšetření |
|
Okultní krvácení - FOB | 110,- |
OGTT komplet | 60,- |
ASLO | 100,- |
Revmatoidní faktor | 400,- |
Přímý průkaz agens |
|
Helicobacter pylori | 740,- |
Clostridium | 980,- |
Streptococcus pneumoniae | 490,- |
Legionella pneumophilla | 490,- |
Hlavní mikrobiologická vyšetření |
|
Stolice, rektální výtěr | |
Základní vyšetření vzorku: | |
Stolice kultivačně | 95,- |
Kultivace anaerobní + mikroaerofilní | 83,- |
Následná identifikační vyšetření | |
Identifikace podrobná (1-2) | od 319,- do 638,- |
Serotypizace (1-10) | od 25,- do 250,- |
Citlivost na ATB (1-4) | od 38,- do 152,- |
Identifikace orientační (1-2) | od 39,- do 78,- |
Mikroskopické vyšetření | 67,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Stolice na rotaviry a adenoviry | 302,- |
Moč, Urikult |
|
Základní vyšetření vzorku | |
Kultivace moče kvantitativní | 62,- |
Následná identifikační vyšetření společná pro moč i urikult |
|
Identifikace podrobná (1-2) | od 315,- do 630,- |
Citlivost na ATB )1-4) | od 38,- do 152,- |
Identifikace orientační (1-2) | od 38,- do 76,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Sputum |
|
Základní vyšetření vzorku | |
Kultivace z respiračního traktu | 63,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Mikroskopické vyšetření | 70,- |
Identifikace orientační | 38,- |
Následná identifikační vyšetření | |
Identifikace podrobná (1-2) | od 320,- do 640,- |
Identifikace orientační | 38,- |
Citlivost na ATB (1-3) | od 39,- do 117,- |
Identifikace C.albicans | 504,- |
Výtěr z horních cest dýchacích - krk, nos, tonsilly |
|
Základní vyšetření vzorku | |
Kultivace z respiračního traktu | 63,- |
Identifikace orientační | 38,- |
Následná identifikační vyšetření | |
Identifikace orientační (1-2) | od 38,- do 74,- |
Identifikace podrobná (1-2) | od 320,- do 640,- |
Citlivost na ATB (1-3) | od 39,- do 117,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Mikroskopické vyšetření | 67,- |
Výtěr z ucha, oka |
|
Základní vyšetření vzorku | |
Kultivace klinického materiálu | 120,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Identifikace orientační | 38,- |
Následná identifikační vyšetření | |
Identifikace podrobná (1-2) | od 315,- do 640,- |
Citlivost na ATB (1-2) | od 39,- do 78,- |
Identifikace C. albicans | 504,- |
Identifikace orientační (1-2) | od 38,- do 76,- |
Mikroskopické vyšetření | 67,- |
Hnis, punktát, stěr z rány |
|
Základní vyšetření vzorku | |
Kultivace klinického materiálu | 120,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Identifikace orientační | 38,- |
Následná identifikační vyšetření |
|
Identifikace orientační (1-2) | od 38,- do 76,- |
Identifikace podrobná (1-2) | od 319,- do 638,- |
Citlivost na ATB (1-2) | od 39,- do 78,- |
Citlivost na ATB anaerobní (1-2) | od 110,- do 120,- |
Identifikace C. albicans | 504,- |
Mikroskopické vyšetření | 67,- |
Kultivace anaerobní + mikroaerofilní | 83,- |
Cílené vyšetření na kapavku |
|
Základní vyšetření | |
Kultivace na GO | 94,- |
Následná identifikační vyšetření | |
Identifikace orientační | 38,- |
Mikroskopické vyšetření | 67,- |
Identifikace podrobná | 320,- |
Citlivost na ATB mikroaerofilní | 107,- |
Výtěr z urethry, pochvy a hrdla děložního |
|
Základní vyšetření | |
Kultivace klinického materiálu | 120,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Identifikace orientační | 37,- |
Následná identifikační vyšetření | |
Mikroskopické vyšetření (1-2) | od 67,- do 134,- |
Identifikace orientační (1-2) | od 38,- do 76,- |
Identifikace podrobná (1-3) | od 320,- do 960,- |
Citlivost na ATB (1-4) | od 39,- do 156,- |
Kultivace anaerobní + mikroaerofilní (1-2) | od 81,- do 162,- |
Citlivost na ATB anaerobní (2) | 214,- |
Identifikace C. albicans | 504,- |
Průkaz mykoplazmat a ureaplazmat ze sliznic |
|
Základní vyšetření | |
Identifikace MPL/UPL (2) | 364,- |
Další eventuelní vyšetření | |
Ciltivost na ATB (2) | 78,- |
MOP (mikroskopický obraz poševní) | |
Mikroskopické stanovení MOP | 46,- |
Vyšetření hemokultury - OXOID SIGNAL |
|
Základní vyšetření | |
Základní kultivace materiálu | 233,- |
Anaerobní vyšetření | 216,- |
Mikroskopické vyšetření | 70,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Další eventuelní vyšetření | |
Identifikace orientační | 38,- |
Identifikace podrobná | 320,- |
Ciltivost na ATB (1-2) | od 39,- do 78,- |
Citlivost na ATB anaerobní (1-2) | 214,- |
Identifikace C. albicans | 504,- |
Vyšetření likvoru |
|
Základní vyšetření | |
Základní kultivace likvoru | 170,- |
Mikroskopické vyšetření | 70,- |
Identifikace orientační | 38,- |
Mykologická kultivace | 130,- |
Další eventuelní vyšetření | |
Identifikace orientační | 38,- |
Identifikace podrobná | 320,- |
Identifikace C. albicans | 504,- |
Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.